Grande successo della seconda prova Nazionale Master di Formia
Sabato e domenica Formia ha accolto la seconda tappa del Circuito Nazionale Master alle sei armi.
Gli sforzi organizzativi sono stati ripagati dall’ottima riuscita della manifestazione con circa 90 partecipanti.
Di seguito pubblichiamo i medagliati delle gare. Nella galleria fotografica troverete inoltre alcune foto della manifestazione.
Classifica Spada Maschile (Categoria 2e3)
1 | Marsiliani Fabio | cat 2 | Terni |
2 | Di Matteo Roberto | cat 2 | Bernardi Ferrara |
3 | Cuomo Bruno | cat 2 | CN Posillipo |
3 | Patti Leonardo | cat 2 | Liguria Genova |
Classifica Spada Maschile (Categoria 0)
1 | Ferrante Filippo | 0 | Aeronautica |
2 | Volpi Jonathan | 0 | Foligno |
3 | Pirani Claudio | 0 | Bresso |
3 | Sala Fabrizio | 0 | Monza |
Classifica Spada Maschile (Categoria 1)
1 | Polo Friz Matteo | 1 | Padova |
2 | Righetti Enrico | 1 | Aeronautica |
3 | Cattaneo Filippo | 1 | Raggetti Fi |
3 | Cozzi Andrea | 1 | Pro Patria |
Classifica Spada Femminile (Tutte le categorie)
1 | Gardini Iris | cat 2 | Circolo Ravennate |
2 | Succhi Simona | cat 0 | CS Cagliari |
3 | Cirillo Gianna | cat 1 | Mangiarotti Mi |
3 | Roberti Elisabetta | cat 1 | Valdagno |
Classifica Sciabola Femminile (Tutte le Categorie)
1 | Di Dedda Virginia | cat 0 | CS Roma |
2 | Frenquelli Silvia | cat 2 | As Gaudini |
3 | Gardini Iris | cat 0 | Circolo Ravennate |
3 | Nibbi Alessia | cat 0 | Aeronautica |
Classifica Sciabola Maschile (Tutte le Categorie)
1 | Carrara Vittorio | cat 1 | Petrarca Padova |
2 | Mauceri Gianni | cat 2 | CS Roma |
3 | Lanciotti Stefano | cat 0 | Giulio Verne Roma |
3 | Zanzot Gianluca | cat 0 | Frascati Scherma |
Classifica Fioretto Maschile (Categoria 2e3)
1 | Tiberi Francesco | cat 2 | CS Terni |
2 | Paroli Giulio | cat 2 | Fides Livorno |
3 | Abati Giovanni | cat 3 | Raggetti Fi |
3 | De Bartolomeis Arturo | cat 2 | CS Salerno |